| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| -rw-r--r-- | Api.hs | 3060 | logstatsplain |
| -rw-r--r-- | Effect.hs | 85 | logstatsplain |
| -rw-r--r-- | Form.hs | 111 | logstatsplain |
| d--------- | Form | 75 | logstatsplain |
| -rw-r--r-- | Main.hs | 6013 | logstatsplain |
| -rw-r--r-- | Page.hs | 2174 | logstatsplain |
| d--------- | Page | 129 | logstatsplain |
| -rw-r--r-- | Route.hs | 1100 | logstatsplain |
| -rw-r--r-- | Schema.hs | 4104 | logstatsplain |
